วิเคราะห์ผลมวย
วันที่ 15/05/2569 เวลา 18:30 น.
มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.)
พิกัด 135.0 ปอนด์.
| คู่ชก | ซุปเปอร์เล็ก ซุปเปอร์เล็กมวยไทย | อับดุลลา ดายาคาเอฟ |
|---|---|---|
| ชกล่าสุด | 5 เดือน 28 วัน | 3 เดือน 20 วัน |
| อายุ | 30 ปี | 24 ปี |
| ส่วนสูง | 171 ซม. | 179 ซม. |
| จังหวัด | บุรีรัมย์ | รัสเซีย |
| มวย | มวยฝีมือ | – |
| ซ้อมที่ | เกียรติหมู่9 | Team Mehdi Zatout |
| พิกัดวันนี้ | 135.0 | 135.0 |
| ฉายาอื่นๆ | เกียรติหมู่ 9,MC 77,ม.รัตนบัณฑิต,ว.สังข์ประไพ) | – |
| การต่อสู้ | มวยฝีมือครบเครื่องลูกถีบแรงฉลาดเหลี่ยมเชิงดีสกัดมีวินาทีทองรวดเร็วกว่า | – |
ทรรศนะทีเด็ดมวย อาก๋ง >>> @SCR.V9