วิเคราะห์ผลมวย
วันที่ 15/05/2569 เวลา 18:30 น.
การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นไลต์เวต (155-170 ป.)
พิกัด 170.0 ปอนด์.
| คู่ชก | เคด รูโทโล | ฮิโรยูกิ เทตซูกะ |
|---|---|---|
| ชกล่าสุด | 1 ปี 2 เดือน 24 วัน | 5 เดือน 28 วัน |
| อายุ | 23 ปี | 36 ปี |
| ส่วนสูง | 180 ซม. | 168 ซม. |
| จังหวัด | สหรัฐอเมริกา | ญี่ปุ่น |
| ซ้อมที่ | Atos | Yamada Dojo-TGFC |
| พิกัดวันนี้ | 170.0 | 170.0 |
ทรรศนะทีเด็ดมวย อาก๋ง >>> @SCR.V9