ประวัติและชีวประวัติ

สถิติการขึ้นชกมวยไทย
ชาติพยัคฆ์ ศักดิ์สตูล
| ขึ้นชกล่าสุด | 14/11/2568 (1 เดือน 30 วัน) |
| อายุ | 28 ปี |
| ส่วนสูง | 168 ซม. |
| จังหวัด | สตูล |
| ชกมาแล้ว | ≥ 100 ครั้ง |
| มวยถนัด | มวยเข่า+มวยฝีมือ |
| ซ้อมที่ | เกียรติเพชร |
| น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 64 กก. ≤6kg |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 58 ⇥ 64 กก. ≈ 127 ⇥ 141 ปอนด์ |
| ฉายาอื่นๆ | ศักดิ์สตูล,พยัคฆ์เกาะไทร เชษฐ์ทุ่งหว้า,ยอดหวาย ป.เพชรไทยพงศ์ |
| การต่อสู้ | มวยเข่าเหนียวขวางหน้าคว้าคอยัดใส้โยนแทงขยันเหลี่ยมบิดให้ล้มศอกสวนดีปลายแรงแย่งกันเกิด |
