ศึกเพชรยินดี
วิเคราะห์ผลมวย
วันที่ 14/05/2569 เวลา 20:30 น.
พิกัด 122.0/123.0 ปอนด์.

| คู่ชก | ทัช ว.วัฒนสุพงษ์ | ศตวรรษ อ.วัฒนา |
|---|---|---|
| ชกล่าสุด | 2 เดือน 25 วัน | 1 เดือน 12 วัน |
| อายุ | 21 ปี | 25 ปี |
| ส่วนสูง | 168 ซม. | 169 ซม. |
| จังหวัด | อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ | ศรีสะเกษ |
| ชกมาแล้ว | ≥ 70 ครั้ง | ≥ 60 ครั้ง |
| มวย | มวยฝีมือ+บู๊ | มวยเข่า+มวยฝีมือ |
| ซ้อมที่ | เพชรยินดีอะคาเดมี่ | อ.วัฒนา จ.ศรีสะเกษ |
| น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 62 กก. ≤6kg | ≈ 60 กก. ≤3kg |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 123 ⇥ 127 lb. | ≈ 123 ⇥ 123 lb. |
| พิกัดวันนี้ | 123.0 | 123.0 |
| ชั่ง | 123.0 | 123.1 |
| ลด | – | -0.1 |
| เหลือ | 123.0 | 123.0 |
| ฉายาอื่นๆ | เพชรยินดีอะคาเดมี่,ทัพไทย ธนพลรีสอร์ท | – |
| การต่อสู้ | มวยบู๊ชกมาเยอะความเป็นมวยดีกว่า | มวยเข่าล็อกรัดตีปล้ำตีแข็งแกร่งบู๊ดุดันปลายแข็งแกร่ง |

ทรรศนะทีเด็ดมวย อาก๋ง >>> @SCR.V9