ศึกมวยไทยพลังใหม่
วิเคราะห์ผลมวย
วันที่ 13/05/2569 เวลา 18:00 น.
พิกัด 131.0 ปอนด์.

| คู่ชก | กริพเพน ราชานนท์ | วันเผด็จ เอ็นเอฟ.ลูกสวน |
|---|---|---|
| ชกล่าสุด | 2 เดือน | 26 วัน |
| อายุ | 26 ปี | 22 ปี |
| ส่วนสูง | 171 ซม. | 172 ซม. |
| จังหวัด | อุดรธานี | ระยอง |
| ชกมาแล้ว | ≥ 60 ครั้ง | ≥ 100 ครั้ง |
| มวย | มวยขวา+มวยฝีมือ | มวยขวา+มวยฝีมือ |
| ซ้อมที่ | ราชานนท์ | ลูกสวน |
| น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 65 กก. | ≈ 65 กก. ≤4kg |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 132 ⇥ 134 lb. | ≈ 132 ⇥ 134 lb. |
| พิกัดวันนี้ | 131.0 | 131.0 |
| ฉายาอื่นๆ | กริฟเฟ่น ส.จารุวรรณ,กริพเพ่น ส.จารุวรรณ,เมืองพลเล็ก ดาบป้อมมหาชัย,ช.มณีวัน,ส.ศิริลักษณ์ | ลูกสวนออโต้อาร์วัน,ออโต้อาร์วัน,เผด็จน้อย ต.หนองสะพาน,วันเผด็จ ลูกสวน,ศิษย์นายกอดุลย์,ศิษย์ อบต.เสริม |
| การต่อสู้ | เป็นทหารที่สุพรรณบุรี มวยสากลเหรียญทองแดงประเทศไทย ”ยาส 39 กริพเพน” | สูงยาวฝีมือจัดจ้านขวางหน้าแทงแรงหมัดศอกคมเตะก้านคอดีกระดูกการผ่านมวยดี |
ทรรศนะทีเด็ดมวย อาก๋ง >>> @SCR.V9