ศึกมวยไทยพันธมิตร
วิเคราะห์ผลมวย
วันที่ 11/05/2569 เวลา 18:00 น.
พิกัด 42.0 กก.
| คู่ชก | ยอดเพชร ช.ห้าพยัคฆ์ | เสือหวลน้อย พุ่มพันธุ์ม่วง |
|---|---|---|
| ชกล่าสุด | 1 เดือน 10 วัน | 1 เดือน 19 วัน |
| อายุ | 15 ปี | 15 ปี |
| ส่วนสูง | 155 ซม. | 160 ซม. |
| จังหวัด | ศรีสะเกษ | สุรินทร์ |
| ชกมาแล้ว | ≥ 30 ครั้ง | ≥ 77 ครั้ง |
| มวย | มวยเข่า+มวยฝีมือ | มวยซ้าย+ครบเครื่อง |
| ซ้อมที่ | ช.ห้าพยัคฆ์ | พุ่มพันธุ์ม่วง จ.ชลบุรี |
| น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 42 กก. ≤3kg | ≈ 44 กก. ≤1kg |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 39 ⇥ 42 กก. | ≈ 43 ⇥ 44 กก. |
| พิกัดวันนี้ | 42.0 | 42.0 |
| ฉายาอื่นๆ | ขงเบ้งน้อย ส.สรรเพชร,ส.ทศพลยิมส์,เพชรหนองบัว,จ.ภัทรียา | ห้าพยัคฆ์มวยไทย,ศิษย์บอยสยาม,ส.รุ่งเจริญกิจ,เสือหวลมวยไทย |
| การต่อสู้ | มวยขวาฝีมือครบเครื่องเตะต่อยแรงปล้ำตีเหนียวแน่นรวดเร็วอาวุธหลากหลาย | มวยซ้ายจัดฝีมือครบเครื่อง ”หลานเสือหวล อ.อุกฤษ” |
ทรรศนะทีเด็ดมวย อาก๋ง >>> @SCR.V9