ศึกวันแชมเปียนชิพ
วิเคราะห์ผลมวย
วันที่ 16/05/2569 เวลา 08:00 น.
ชิงแชมป์โลก การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นเฟเธอร์เวต
พิกัด 155.0 ปอนด์.
| คู่ชก | ถัง ไค | ชามิล กาซานอฟ |
|---|---|---|
| ชกล่าสุด | 1 ปี 4 เดือน 4 วัน | 9 เดือน 13 วัน |
| อายุ | 29 ปี | 30 ปี |
| ส่วนสูง | 177 ซม. | 171 ซม. |
| จังหวัด | จีน | รัสเซีย |
| ซ้อมที่ | Sunkin International Fight Club | Peresvet Fight Team / Tiger Muay Thai |
| พิกัดวันนี้ | 155.0 | 155.0 |
ทรรศนะทีเด็ดมวย อาก๋ง >>> @SCR.V9