ศึกมวยไทยเกียรติเพชร
วิเคราะห์ผลมวย
วันที่ 02/05/2569 เวลา 14:30 น.
พิกัด 101.0 ปอนด์.

| คู่ชก | เพชรไชโย แบงค์ทองคำใต้เพชรบุรี | เป็ปซี่ อ.อู๊ดอุดร |
|---|---|---|
| ชกล่าสุด | 3 เดือน 1 วัน | 2 เดือน 11 วัน |
| อายุ | 16 ปี | 14 ปี |
| ส่วนสูง | 163 ซม. | 168 ซม. |
| จังหวัด | สตูล | สุราษฎร์ธานี |
| ชกมาแล้ว | ≥ 70 ครั้ง | ≥ 30 ครั้ง |
| มวย | มวยเข่า | มวยเข่า+บู๊ |
| ซ้อมที่ | ใต้เพชรบุรี จ.ระยอง | MJ.ไฟต์พอยท์มวยไทยเลเจนท์ยิมส์ จ.ภูเก็ต |
| น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 49 กก. ≤3kg | ≈ 49 กก. ≤3kg |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 71 ⇥ 99 lb. | ≈ 86 ⇥ 99 lb. |
| พิกัดวันนี้ | 101.0 | 101.0 |
| ชั่ง | 101.0 | 101.7 |
| ลด | – | -0.7 |
| เหลือ | 101.0 | 101.0 |
| ฉายาอื่นๆ | ก้องสุริโย ศ.จำปาศักดิ์,ส.สุนันทา | เป๊ปซี่ อ.อู๊ดอุดร |
| การต่อสู้ | – | มวยเข่าเหนียวบู๊ดุดัน |

ทรรศนะทีเด็ดมวย อาก๋ง >>> @SCR.V9