ศึกมวยไทยพลังใหม่
วิเคราะห์ผลมวย
วันที่ 29/04/2569 เวลา 18:00 น.
พิกัด 129.0 ปอนด์

| คู่ชก | ขุนพลเอิร์ธ ส.สมหมาย | เพชรเรณู เกียรติธงยศ |
|---|---|---|
| ชกล่าสุด | 1 เดือน 20 วัน | 28 วัน |
| อายุ | 22 ปี | 17 ปี |
| ส่วนสูง | 172 ซม. | 170 ซม. |
| จังหวัด | อ.เมือง จ.นครราชสีมา | นครพนม |
| ชกมาแล้ว | ≥ 60 ครั้ง | ≥ 28 ครั้ง |
| มวย | มวยขวา+มวยฝีมือ | มวยเข่า+บู๊ |
| ซ้อมที่ | หอยหวานโภชนา จ.นครราชสีมา | เกียรติธงยศ จ.นครพนม |
| น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 59 กก. ≤2kg | ≈ 58 กก. ≤3.5kg |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 125 ⇥ 121 lb. | ≈ 124 ⇥ 119 lb. |
| พิกัดวันนี้ | 129.0 | 129.0 |
| ชั่ง | 127.6 | 129.1 |
| ลด | – | -0.1 |
| เหลือ | 127.6 | 129.0 |
| ฉายาอื่นๆ | ขุนพลเอิร์ท อ.ขวัญเมือง,เพชรทองคำ เฟี๊ยตปทุม,เดชเพชรสีทอง,ส.ขุมทอง,ต.หมอศรี,ร.ร.กีฬาโคราช,มังกรเพชร ส.จ.เล็กเมืองนนท์ | ร.ร.กีฬานครปฐม,ศิษย์ผู้ใหญ่ไก่เรณู |
| การต่อสู้ | มวยเข่าเปิดเกมขวางหน้าล็อกรัดตีเหนียวแน่นบู๊ดุดันปลายแข็งแกร่งกว่า | สูงยาวเข่าแหลมเปิดเกมขวางหน้าฟันศอกเดินติดๆดีปลายๆเอาอยู่ |
ทรรศนะทีเด็ดมวย อาก๋ง >>> @SCR.V9