ศึกมวยไทยพลังใหม่
วิเคราะห์ผลมวย
วันที่ 29/04/2569 เวลา 18:00 น.
พิกัด 123.0/125.0 ปอนด์
| คู่ชก | เพชรแสนคม ส.สมหมาย | เพชรเรณู เกียรติธงยศ |
|---|---|---|
| ชกล่าสุด | 25 วัน | 25 วัน |
| อายุ | 26 ปี | 17 ปี |
| ส่วนสูง | 170 ซม. | 170 ซม. |
| จังหวัด | อ.เซกา จ.บึงกาฬ | นครพนม |
| ชกมาแล้ว | ≥ 100 ครั้ง | ≥ 28 ครั้ง |
| มวย | มวยขวา+มวยฝีมือ | มวยเข่า+บู๊ |
| ซ้อมที่ | แจ๊คกี้ยิม จ.สกลนคร | เกียรติธงยศ จ.นครพนม |
| น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 60 กก. | ≈ 58 กก. ≤3.5kg |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 124 ⇥ 123 lb. | ≈ 124 ⇥ 119 lb. |
| พิกัดวันนี้ | 123.0 | 125.0 |
| ฉายาอื่นๆ | แจ๊คกี้ยิม,เดอะเบสมวยไทยยิม,พักยก77,ตองพัทลุง,แจ๊คกี้ยิม,ศิษย์นายกต่าง,เดอะเบสมวยไทย,ผู้กองบัติบางบาล | ร.ร.กีฬานครปฐม,ศิษย์ผู้ใหญ่ไก่เรณู |
| การต่อสู้ | มวยขวารูปร่างดีจังหวะฝืมือครบเครื่องดักเสียบดักแทงแรงเหลี่ยมเชิงดีรวดเร็วกว่า | สูงยาวเข่าแหลมเปิดเกมขวางหน้าฟันศอกเดินติดๆดีปลายๆเอาอยู่ |
ทรรศนะทีเด็ดมวย อาก๋ง >>> @SCR.V9