ศึกมวยไทยพันธมิตร
วิเคราะห์ผลมวย
วันที่ 27/04/2569 เวลา 18:00 น.
พิกัด 136.0/137.0 ปอนด์.
| คู่ชก | ซัลโว ทีเด็ด99 | สองฝั่งโขง เอฟ.เอ.กรุ๊ป |
|---|---|---|
| ชกล่าสุด | 1 เดือน 24 วัน | 2 เดือน 29 วัน |
| อายุ | 24 ปี | 24 ปี |
| ส่วนสูง | 171 ซม. | 172 ซม. |
| จังหวัด | ขอนแก่น | อ.เมือง จ.หนองคาย |
| ชกมาแล้ว | ≥ 70 ครั้ง | ≥ 100 ครั้ง |
| มวย | มวยขวา+ครบเครื่อง | มวยเข่า+บู๊ |
| ซ้อมที่ | ทีเด็ด99 | เอฟ.เอ.กรุ๊ป |
| น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 65 กก. ≤5kg | ≈ 67 กก. ≤3kg |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 136 ⇥ 134 lb. | ≈ 137 ⇥ 138 lb. |
| พิกัดวันนี้ | 136.0 | 137.0 |
| ฉายาอื่นๆ | ซันโว ยูฟ่าบูมเด็กเซียน,เทพบุตร นาย่าปาร์ควิวขอนแก่น,แทมมี่ ร.ร.กีฬา อบจ.สกล | ไรซิ่งมวยไทย,เอฟ.เอ.กรุ๊ป,สปป.ลาว |
| การต่อสู้ | มวยขวาฝีมือครบเครื่องเข่าเหนียวปล้ำตีแข็งแกร่งบู๊ดุดันปลายแข็งแกร่ง | มวยเข่าเตะหนักวงในปล้ำตีแข็งแกร่งหมัดศอกแรงปลายแข็งแกร่งกว่า |
ทรรศนะทีเด็ดมวย อาก๋ง >>> @SCR.V9