ศึกมวยไทยพันธมิตร
วิเคราะห์ผลมวย
วันที่ 27/04/2569 เวลา 18:00 น.
พิกัด 37.5 ปอนด์.
| คู่ชก | พลายดำ ธนพลรีสอร์ท | ลำน้ำแคว ห้าพยัคฆ์มวยไทย |
|---|---|---|
| ชกล่าสุด | 1 เดือน 3 วัน | 1 เดือน 3 วัน |
| อายุ | 15 ปี | 13 ปี |
| ส่วนสูง | 150 ซม. | 144 ซม. |
| จังหวัด | กัมพูชา | กาญจนบุรี |
| ชกมาแล้ว | ≥ 50 ครั้ง | ≥ 59 ครั้ง |
| มวย | มวยเข่า+บู๊ | มวยฝีมือ |
| ซ้อมที่ | ธนพลรีสอร์ท จ.สระแก้ว | ห้าพยัคฆ์มวยไทย จ.ชลบุรี |
| น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 39 กก. ≤3kg | ≈ 37 กก. ≤2kg |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 37 ⇥ 77 lb. | ≈ 38 ⇥ 72 lb. |
| พิกัดวันนี้ | 37.5 | 37.5 |
| การต่อสู้ | – | มวยเข่าเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงกล้าแลกกล้าสวนสู้ดีปลายๆมีลุ้น |
ทรรศนะทีเด็ดมวย อาก๋ง >>> @SCR.V9