ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง ช่วงที่ 2
วิเคราะห์ผลมวย
วันที่ 09/06/2569 เวลา 20:15 น.
พิกัด 106.0 ปอนด์.
| คู่ชก | ซุปเปอร์บาส ท.เทพซุนกวน | ก้องพยัคฆ์ ส.กิจรุ่งโรจน์ |
|---|---|---|
| ชกล่าสุด | 6 เดือน 15 วัน | 2 เดือน 7 วัน |
| อายุ | 16 ปี | 15 ปี |
| ส่วนสูง | 162 ซม. | 166 ซม. |
| จังหวัด | บุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ |
| ชกมาแล้ว | ≥ 30 ครั้ง | ≥ 30 ครั้ง |
| มวย | มวยหมัด | มวยเข่า+บู๊ |
| ซ้อมที่ | ท.เทพซุนกวน จ.บุรีรัมย์ | ส.กิจรุ่งโรจน์ จ.สมุทรปราการ |
| น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 50 กก. ≤1kg | ≈ 53 กก. ≤3kg |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 107 ⇥ 101 lb. | ≈ 108 ⇥ 108 lb. |
| พิกัดวันนี้ | 106.0 | 106.0 |
| ชั่ง | 106.7 | 106.2 |
| ลด | -0.7 | -0.2 |
| เหลือ | 106.0 | 106.0 |
| การต่อสู้ | – | มวยเข่าบู๊ดุดัน |
ทรรศนะทีเด็ดมวย อาก๋ง >>> @SCR.V9