ศึกจ้าวมวยไทย
วิเคราะห์ผลมวย
วันที่ 16/05/2569 เวลา 12:15 น.
พิกัด 103.0 ปอนด์.
| คู่ชก | ตั๊กแตนทอด สิทธิปากพนัง | โดม ศรีพนมยิม |
|---|---|---|
| ชกล่าสุด | – | 4 เดือน 24 วัน |
| อายุ | – | – |
| พิกัดวันนี้ | 103.0 | 103.0 |
| ฉายาอื่นๆ | – | นฤมล |
| การต่อสู้ | – | มวยเข่าในเหนียวหนึบ |
ทรรศนะทีเด็ดมวย อาก๋ง >>> @SCR.V9