ศึกจ้าวมวยไทย
วิเคราะห์ผลมวย
วันที่ 02/05/2569 เวลา 12:15 น.
พิกัด 125.0 ปอนด์.
| คู่ชก | ดาวตรัง อีสานควนปริง | เพิ่มทรัพย์เล็ก ต.อิทธิพร |
|---|---|---|
| ชกล่าสุด | 2 เดือน 15 วัน | 1 เดือน 5 วัน |
| อายุ | 19 ปี | – |
| ส่วนสูง | 178 ซม. | – |
| จังหวัด | อ.กันตัง จ.ตรัง | |
| ชกมาแล้ว | ≥ 60 ครั้ง | – ครั้ง |
| มวย | มวยซ้าย+มวยเข่า | – |
| ซ้อมที่ | ส.เดชะพันธ์ | ต.อิทธิพร จ.อุดรธานี |
| น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 53 กก. ≤4kg | ≈ 50 กก. |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 109 ⇥ 108 lb. | ≈ 124 ⇥ 101 lb. |
| พิกัดวันนี้ | 125.0 | 125.0 |
| ฉายาอื่นๆ | หนึ่งสยาม ส.เดชะพันธ์ | ส.สละชีพ,ส.แสงอรุณ |
| การต่อสู้ | มวยซ้ายเข่าเสียบแหลมเดินติดๆปลายๆเอาอยู่ | – |
ทรรศนะทีเด็ดมวย อาก๋ง >>> @SCR.V9