ศึกมวยไทยพลังใหม่
วิเคราะห์ผลมวย
วันที่ 27/05/2569 เวลา 18:00 น.
พิกัด 117.0 ปอนด์.

| คู่ชก | ทันเทพ ส.นฤมล | ฉลามชล โหน่งบางทราย |
|---|---|---|
| ชกล่าสุด | 1 เดือน 5 วัน | 2 เดือน 6 วัน |
| อายุ | 18 ปี | 17 ปี |
| ส่วนสูง | 165 ซม. | 168 ซม. |
| จังหวัด | อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี | อ.เมือง จ.ชลบุรี |
| ชกมาแล้ว | ≥ 70 ครั้ง | ≥ 60 ครั้ง |
| มวย | บู๊+เตะขาต่อยหมัด | มวยฝีมือ |
| ซ้อมที่ | ส.สมหมาย บางกะปิ | โหน่งบางทราย จ.ชลบุรี |
| น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 57 กก. ≤4kg | ≈ 55 กก. ≤3kg |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 116 ⇥ 116 lb. | ≈ 117 ⇥ 112 lb. |
| พิกัดวันนี้ | 117.0 | 117.0 |
| ชั่ง | 117.3 | 116.9 |
| ลด | -0.3 | – |
| เหลือ | 117.0 | 116.9 |
| ฉายาอื่นๆ | ส.จิตรประเสริฐ,ส.สมหมาย,ต.รามอินทรา,เสือเอกมัย บังมัดคลองตัน,ศิษย์ ป.เกรียง,จ่านีย์ทัพฟ้า | ช.ชมกลิ่น,ช.ห้าพยัคฆ์,จ.อุดมรัตน์,ศิษย์จ่าต้น,พิทักษ์ ป.21ชลบุรี |
| การต่อสู้ | มวยฝีมือครบเครื่องสองแข้งสองการ์ดเปิดเกมล็อกคอไล่แขนกดตียัดใส้แรงปลายแข็งแกร่ง | มวยฝีมือครบเครื่องเตะต่อยขวาแรงไล่แขนฟันศอกสวนแรงหลักเหลี่ยมดีรวดเร็วกว่า |
ทรรศนะทีเด็ดมวย อาก๋ง >>> @SCR.V9