ประวัติและชีวประวัติ

สถิติการขึ้นชกมวยไทย
ยอดขุนเดช เกียรติก้องเกรียงไกร
| ส่วนสูง | 165 ซม. |
| ซ้อมที่ | เกียรติก้องเกรียงไกร กทม. |
| น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 55 กก. |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 51 ⇥ 55 กก. ≈ 112 ⇥ 121 ปอนด์ |


| ส่วนสูง | 165 ซม. |
| ซ้อมที่ | เกียรติก้องเกรียงไกร กทม. |
| น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 55 กก. |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 51 ⇥ 55 กก. ≈ 112 ⇥ 121 ปอนด์ |
