ประวัติและชีวประวัติ

สถิติการขึ้นชกมวยไทย
มหาสมุทร รองแป๊ะสำนักบก.ชลบุรี
| ขึ้นชกล่าสุด | 12/1/2569 (2 เดือน 2 วัน) |
| อายุ | 25 ปี |
| ส่วนสูง | 175 ซม. |
| จังหวัด | อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ |
| ชกมาแล้ว | ≥ 100 ครั้ง |
| มวยถนัด | มวยขวา+มวยเข่า |
| ซ้อมที่ | แป๊ะมีนบุรี |
| น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 63 กก. ≤5kg |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 58 ⇥ 63 กก. ≈ 127 ⇥ 138 ปอนด์ |
| ฉายาอื่นๆ | เอส.พี.กันสาดแป๊ะมีนบุรี,นายกกุ้งเมืองเพชร,ยูฟ่า SCR แป๊ะมีนบุรี,หมูปิ้งอร่อยจุงเบย,ต.ผิวหล่อภักดี,มวยหูโอเล่ ก.ม.8,ศิษย์แรมโบ้อีสาน |
| การต่อสู้ | มวยสูงยาวฝีมือครบเครื่องขวางหน้าค้ำแทงแข้งซ้ายแรงกระดูกการผ่านมวยดีกว่า |
