ประวัติและชีวประวัติ

สถิติการขึ้นชกมวยไทย
กัปตัน วันของโอม.WKO
| ขึ้นชกล่าสุด | 22/11/2568 (2 เดือน 1 วัน) |
| อายุ | 20 ปี |
| ส่วนสูง | 165 ซม. |
| จังหวัด | สุราษฎร์ธานี |
| ชกมาแล้ว | ≥ 25 ครั้ง |
| มวยถนัด | มวยฝีมือ+ครบเครื่อง |
| ซ้อมที่ | วันของโอม.WKO |
| น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 55 กก. ≤3kg |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 52 ⇥ 55 กก. ≈ 114 ⇥ 121 ปอนด์ |
| ฉายาอื่นๆ | ศิษย์อ๊อดน้อย,ระนองศิษย์เส่ย |
| การต่อสู้ | มวยบู๊มวยครบเครื่องศอกแรงปลายแข็งแกร่ง ”ลูกชายระนอง ศิษย์เส่ย” |
