ศึกมวยไทยพันธมิตร ช่วงที่ 2
วิเคราะห์ผลมวย
วันที่ 08/06/2569 เวลา 20:15 น.
พิกัด 110.0 ปอนด์.

| คู่ชก | ยอดขุนเขา เกียรติก้องเกรียงไกร | เพชรแม่ต้าน เทิงเพชรสีทองยิม |
|---|---|---|
| ชกล่าสุด | – | 10 เดือน 20 วัน |
| อายุ | – | 19 ปี |
| ส่วนสูง | – | 165 ซม. |
| จังหวัด | ตาก | |
| ชกมาแล้ว | – ครั้ง | ≥ 40 ครั้ง |
| มวย | – | มวยเดิน+บู๊ |
| ซ้อมที่ | – | เพชรสีทอง จ.ชัยนาท |
| น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ – | ≈ 55 กก. ≤4kg |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ -9 ⇥ – | ≈ 114 ⇥ 112 lb. |
| พิกัดวันนี้ | 110.0 | 110.0 |
| ชั่ง | 110.2 | 110.0 |
| ลด | -0.2 | – |
| เหลือ | 110.0 | 110.0 |
| ฉายาอื่นๆ | – | สิงห์คีรี เทิงเพชรสีทองยิมส์,เพชรแม่ต้าน ต.คงอินทร์,เทิงเพชรสีทองยิม,ช.เทพสุภา,หยกเพชรเล็ก ศิษย์หยกเพชร |
ทรรศนะทีเด็ดมวย อาก๋ง >>> @SCR.V9