ศึกมวยไทยพลังใหม่
วิเคราะห์ผลมวย
วันที่ 27/05/2569 เวลา 20:30 น.
พิกัด 126.0 ปอนด์.

| คู่ชก | เพชรเรณู เกียรติธงยศ | เพชรเจ้าพระยา ศิษย์กำนันเหน่ง |
|---|---|---|
| ชกล่าสุด | 28 วัน | 3 เดือน 27 วัน |
| อายุ | 17 ปี | 18 ปี |
| ส่วนสูง | 170 ซม. | 172 ซม. |
| จังหวัด | นครพนม | ชัยนาท |
| ชกมาแล้ว | ≥ 28 ครั้ง | ≥ 50 ครั้ง |
| มวย | มวยเข่า+บู๊ | มวยขวา+มวยฝีมือ |
| ซ้อมที่ | เกียรติธงยศ จ.นครพนม | ศิษย์กำนันเหน่ง จ.ชัยนาท |
| น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 58 กก. ≤3.5kg | ≈ 57 กก. ≤3kg |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 125 ⇥ 119 lb. | ≈ 124 ⇥ 116 lb. |
| พิกัดวันนี้ | 126.0 | 126.0 |
| ชั่ง | 126.6 | 125.6 |
| ลด | -0.6 | – |
| เหลือ | 126.0 | 125.6 |
| ฉายาอื่นๆ | ร.ร.กีฬานครปฐม,ศิษย์ผู้ใหญ่ไก่เรณู | สจ.เปี๊ยกอุทัย,น๊อตใหม่ ศิษย์กำนันเหน่ง |
| การต่อสู้ | สูงยาวเข่าแหลมเปิดเกมขวางหน้าฟันศอกเดินติดๆดีปลายๆเอาอยู่ | มวยเข่าเตะซ้ายแล้วคาขวางหน้าเสียบแหลมล็อกรัดตีเหนียวแน่นเหลี่ยมเข่าดีกว่า |
ทรรศนะทีเด็ดมวย อาก๋ง >>> @SCR.V9