ศึกจ้าวมวยไทย
วิเคราะห์ผลมวย
วันที่ 09/05/2569 เวลา 12:15 น.
พิกัด 100.0 ปอนด์.
| คู่ชก | เพชรมรกต ชุมพรมวยไทย | จ้าวปาดัง วีระนาทยิม |
|---|---|---|
| ชกล่าสุด | 4 เดือน 17 วัน | 8 เดือน 12 วัน |
| อายุ | – | 15 ปี |
| ส่วนสูง | – | 156 ซม. |
| จังหวัด | สงขลา | |
| ชกมาแล้ว | – ครั้ง | ≥ 46 ครั้ง |
| มวย | – | มวยซ้าย+มวยฝีมือ |
| ซ้อมที่ | – | วีระนาทยิม จ.พัทลุง |
| น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ – | ≈ 40.5 กก. ≤3kg |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 100 ⇥ – | ≈ 38 ⇥ 80 lb. |
| พิกัดวันนี้ | 100.0 | 100.0 |
| ฉายาอื่นๆ | – | เกียรติอาทิตย์,เสือตี๋ เดี่ยวสะเดา,ศิษย์ผู้พันเบิร์ด,ศ.เลขากอล์ฟ |
| การต่อสู้ | – | มวยฝีมือครบเครื่องกระดูกแข็งโป๊ก |
ทรรศนะทีเด็ดมวย อาก๋ง >>> @SCR.V9