ศึกวันแชมเปียนชิพลุมพินี
วิเคราะห์ผลมวย
วันที่ 08/05/2569 เวลา 20:30 น.
มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.)
พิกัด 135.0 ปอนด์.
| คู่ชก | แก้วกังวาล ทอฝันฟาร์ม | ตาวฟิก มาวินมวยไทย |
|---|---|---|
| ชกล่าสุด | 6 เดือน 19 วัน | 2 เดือน 24 วัน |
| อายุ | 31 ปี | 21 ปี |
| ส่วนสูง | 174 ซม. | 184 ซม. |
| จังหวัด | นครราชสีมา | โมร็อกโก |
| ชกมาแล้ว | ≥ 100 ครั้ง | – ครั้ง |
| มวย | มวยซ้าย+จังหวะฝีมือ | – |
| ซ้อมที่ | ทีเด็ด99 | Elamghari Muaythai Team / Sathian MuayThai |
| น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 65 กก. ≤3kg | ≈ – |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 134 ⇥ 134 lb. | ≈ 135 ⇥ – |
| พิกัดวันนี้ | 135.0 | 135.0 |
| ฉายาอื่นๆ | ส.อำนวยเดช,วี.เค.เขาใหญ่,นายกเอกอั้งลิ้ม,พริ้ววาโย,ศิษย์เหล็กเพชร,ไก่ย่างห้าดาว,ภูหงษ์ทอง | โมฮาเหม็ด ตาวฟิก |
| การต่อสู้ | จังหวะฝีมือตั้งรับเตะซ้ายต่อยซ้ายไล่แขนสู้พลิ้วศอกรอสวนรวดเร็วต้นไปก่อน | – |
ทรรศนะทีเด็ดมวย อาก๋ง >>> @SCR.V9