ศึกจ้าวมวยไทย
วิเคราะห์ผลมวย
วันที่ 02/05/2569 เวลา 12:15 น.
พิกัด 108.0 ปอนด์.
| คู่ชก | เพชรเมืองกัณฑ์ ช.ห้าพยัคฆ์ | วันพิชิต สมคิดดียิ่ง |
|---|---|---|
| ชกล่าสุด | 3 เดือน 16 วัน | 2 เดือน 16 วัน |
| อายุ | 19 ปี | 19 ปี |
| ส่วนสูง | 160 ซม. | 160 ซม. |
| จังหวัด | อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ | อ.ยะหา จ.ยะลา |
| ชกมาแล้ว | ≥ 50 ครั้ง | ≥ 50 ครั้ง |
| มวย | บู๊+เตะขาต่อยหมัด | บู๊+เตะขาต่อยหมัด |
| ซ้อมที่ | ช.ห้าพยัคฆ์ | เอราวัณ จ.ยะลา |
| น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 54 กก. ≤4kg | ≈ 53 กก. ≤3kg |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 107 ⇥ 110 lb. | ≈ 108 ⇥ 108 lb. |
| พิกัดวันนี้ | 108.0 | 108.0 |
| ฉายาอื่นๆ | สจ.เปี๊ยกอุทัย,แดงเขาทราย,เพชรเชิงชาย เพชรหนองบัว | วันพิชิต เทคนิคปัตตานี,วันพิชิต สมคิดการไฟฟ้า,เพชรเอก ท.พราน 47,วันพิชิต เอกเมืองตานี |
| การต่อสู้ | มวยบู๊เตะขวาต่อยขวาแรงเหลี่ยมหักเทดีแข็งแกร่งแข็งแรง | มวยฝีมือครบเครื่องเตะต่อยแรงเก๋าอาวุธหลากหลายเหลี่ยมเชิงดี |
ทรรศนะทีเด็ดมวย อาก๋ง >>> @SCR.V9