ศึกจ้าวมวยไทย
วิเคราะห์ผลมวย
วันที่ 02/05/2569 เวลา 12:15 น.
พิกัด 125.0 ปอนด์.
| คู่ชก | เพชรนาคา ลูกเจ้าแม่สายวารี | ไทรโยค เกียรติไพรสนธิ์ |
|---|---|---|
| ชกล่าสุด | 2 เดือน 2 วัน | 1 เดือน 2 วัน |
| อายุ | 16 ปี | 24 ปี |
| ส่วนสูง | 168 ซม. | 168 ซม. |
| จังหวัด | อ.ควนขนุน จ.พัทลุง | กาญจนบุรี |
| ชกมาแล้ว | ≥ 80 ครั้ง | ≥ 50 ครั้ง |
| มวย | มวยเข่า+มวยฝีมือ | บู๊+เตะขาต่อยหมัด |
| ซ้อมที่ | ลูกเจ้าแม่สายวารี จ.พัทลุง | เกาะพงัน |
| น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 60 กก. ≤4kg | ≈ 62 กก. ≤4kg |
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 122 ⇥ 123 lb. | ≈ 125 ⇥ 127 lb. |
| พิกัดวันนี้ | 125.0 | 125.0 |
| ฉายาอื่นๆ | เกียรติอธิวัฒน์,ศิษย์นายกหมุ้ย | – |
| การต่อสู้ | มวยขวาเข่าในเหนียวเตะต่อยแรงบู๊ดุดันปลายมีฮึด | – |
ทรรศนะทีเด็ดมวย อาก๋ง >>> @SCR.V9