ศึกวันแชมเปียนชิพ
วิเคราะห์ผลมวย
วันที่ 29/04/2569 เวลา 12:30 น.
ชิงแชมป์โลก คิกบ็อกซิง รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.)
พิกัด 145.0 ปอนด์.

| คู่ชก | โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี | ยูกิ โยซะ |
|---|---|---|
| ชกล่าสุด | 1 ปี 2 เดือน 9 วัน | 5 เดือน 13 วัน |
| อายุ | 29 ปี | 28 ปี |
| ส่วนสูง | 170 ซม. | 170 ซม. |
| จังหวัด | อังกฤษ | ญี่ปุ่น |
| ซ้อมที่ | Keddles Gym / Knowlesy Academy / Team Underground | – |
| พิกัดวันนี้ | 145.0 | 145.0 |
| ชั่ง | 143.6 | 144.6 |
| ลด | – | – |
| เหลือ | 143.6 | 144.6 |
ทรรศนะทีเด็ดมวย อาก๋ง >>> @SCR.V9